PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
| 程力威CLW5070ZZZT5自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號 | CLW5070ZZZT5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 5790,5900×2100×2280 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7350 | 額定質(zhì)量(kg) | 3575,3640 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3580 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 2640/4710 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7.8,17.8,17.8 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 僅選用底盤(pán)3300mm軸距,整車(chē)長(cháng)/前懸的對應關(guān)系為(mm):5900/1180,5790/1070.自卸方式:后卸式。專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮環(huán)衛桶裝垃圾的收集和運輸。選裝上裝側部裝置。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):450。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選用的發(fā)動(dòng)機和油耗值的對應關(guān)系為(L/100km):CY4 | ||
| 程力威CLW5070ZZZT5自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號 | EQ1072GLJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
| 軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 24/11,24/13 | 前懸后懸 | 1070/1420,1180/1420 |
| 程力威CLW5070ZZZT5自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96 |
| CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
GAO QING TU SHOW





Special function

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863